Tableau des Alpha de la version 2016 (nombre : 393 élèves)
| L’étude de 13 des 15 familles | Alpha | |
| 1. | Ma confiance en moi | ,75 |
| 2. | Ma connaissance de moi | ,68 |
| 3. | Ma motivation scolaire | ,82 |
| 4. | Mon pouvoir sur ma vie | ,68 |
| 5. | Mes projets de vie | ,66 |
| 6. | Ma capacité de prendre des décisions | ,72 |
| 7. | Ma gestion de mon temps | ,74 |
| 8. | Ma concentration | ,74 |
| 9. | Ma prise de notes | ,65 |
| 10. | Mes stratégies de mémorisation | ,70 |
| 11. | Mes stratégies de lectures | ,60 |
| 12. | Ma gestion du stress en périodes d’examens | ,75 |
| 13. | Mes habitudes de vie | ,46 |
Avec l’aide de 3 professionnels, nous avons modifié certains énoncés de la version 2 pour en proposer de nouveaux pour la version 3.
Nous croyons que ce travail va améliorer la consistance interne de la nouvelle version du CPS.